Magic Double vs Dandi Domus Guest House
Entrambi si trovano a Roma, a 100 m di distanza. Ecco dove ciascuno è più forte.
Guesthouse★★San Lorenzo
Magic Double
- Valutazione degli ospiti
- 8,5 Molto buono
- Punteggio posizione
- 9,1
- Punteggio per categoria
- 0 su 4
Guesthouse★★★San Lorenzo
Dandi Domus Guest House
- Valutazione degli ospiti
- 8,6 Molto buono
- Punteggio posizione
- 9,1
- Punteggio per categoria
- 0 su 4
La risposta breve
Troppo vicini per decidere
Con i dati disponibili nessuno dei due hotel ha un vantaggio netto. Decidono le tue priorità. A 100 m di distanza.
Perché Magic Double è meglio di Dandi Domus Guest House?
Nessun vantaggio evidente nei nostri dati.
Perché Dandi Domus Guest House è meglio di Magic Double?
- 1Più stelle (3★ vs 2★)+1★
Tutti i dati confrontati
Ogni categoria ha un punteggio da 0 a 10 con la stessa formula per tutti gli hotel.
| Magic Double vs Dandi Domus Guest House: quale hotel è meglio? | Magic Double | Dandi Domus Guest House |
|---|---|---|
| Punteggio per categoria | ||
| Valutazione degli ospiti | 8,5 | 8,6 |
| Posizione | 9,1 | 9,1 |
| Servizi | – | 4,2 |
| Famiglie | – | 0,0 |
| Spa e benessere | – | 0,0 |
| Accesso alla spiaggia | 0,0 | 0,0 |
| Trasporti pubblici | 9,9 | 9,9 |
| Valutazioni e recensioni | ||
| Punteggio StayVersus | 8,3 | 8,4 +0,1 |
| Valutazione degli ospiti | 8,5 | 8,6 +0,1 |
| Numero di recensioni | 5 | 22 +17 |
| Valutazione Google | 3,9/5 +0,2 | 3,7/5 |
| Recensioni Google | 232 +108 | 124 |
| Posizione a Roma | top 51% | top 39% +12% |
| Posizione | ||
| Punteggio posizione | 9,1 | 9,1 |
| Distanza dal centro di San Lorenzo | 1,1 km | 1,1 km |
| Ai trasporti pubblici | 180 m | 160 m |
| All’aeroporto | 13 km | 13 km |
| Ristoranti entro 500 m | 150 | 150 |
| Attrazioni entro 1 km | 40 | 40 |
| Camere e struttura | ||
| Stelle | ★★ | ★★★ +1★ |
| Camere | 7 | 4 |
| Edificio o ristrutturazione più recente | – | 2012 |
| Servizi indicati | 10 | 14 +4 |
| Condizioni | ||
| Check-in dalle | 14:00 | 14:00 |
| Check-out entro le | 10:30 +1h | 10:00 |
| Servizi | ||
| Wi-Fi gratuito | ✓ | ✓ |
| Parcheggio | ✓ | ✓ |
| Navetta | ✓ | – |
| Deposito bagagli | ✓ | ✓ |
| Colazione gratuita | ✓ | ✓ |
| Massaggi | ✓ | – |
| Accessibile in sedia a rotelle | ✓ | – |
| Non fumatori | ✓ | – |
| Concierge | – | ✓ |
| Bar | – | ✓ |
| Terrazza | – | ✓ |
| Aria condizionata | – | ✓ |
| Balcone | – | ✓ |
| Minibar | – | ✓ |
| Cassaforte in camera | – | ✓ |
| Bollitore o macchina del caffè | – | ✓ |
| Quale hotel fa per te | ||
| Famiglie con bambini | ✓ | ✓ |
| Coppie | ✓ | ✓ |
| Vacanze al mare | ✓ | ✓ |
| Visite a piedi | ✓ | ✓ |
| Viaggi d'affari | ✓ | ✓ |
| Spa e relax | ✓ | ✓ |
Prezzo per le tue date
I prezzi provengono dai partner di prenotazione e possono cambiare. Il prezzo finale viene mostrato prima della prenotazione.
Posizione
A 100 m di distanza
Magic Double o Dandi Domus Guest House: domande frequenti
Quale costa meno, Magic Double o Dandi Domus Guest House?
I prezzi cambiano in base alle date. Scegli le date qui sopra per vedere i prezzi a notte di entrambi, uno accanto all’altro.
Quanto distano Magic Double e Dandi Domus Guest House?
I due hotel distano 100 m in linea d’aria.
Altre sfide
Confronta ora
Aggiornato 6 ott 2026. Dati: Agoda, Overture Maps, OpenStreetMap, OurAirports e i siti web degli hotel. Potremmo ricevere una commissione dai link dei partner; non influisce mai sul confronto. Come assegniamo i punteggi