b&b omare vs Alloggio della Posta Vecchia
Dwa obiekty (pensjonat) – Agrigento, w odległości 170 m od siebie. Oto, w czym każdy z nich jest mocniejszy.
Pensjonat★★★Bibirria
b&b omare
- Ocena gości
- 9,8 Wyjątkowy
- Ocena lokalizacji
- 7,5
- Wynik według kategorii
- 0 z 3
Pensjonat★★★Bibirria
Alloggio della Posta Vecchia
- Ocena gości
- 8,7 Bardzo dobry
- Ocena lokalizacji
- 8,1
- Wynik według kategorii
- 2 z 3
Krótka odpowiedź
Wybierz: Alloggio della Posta Vecchia
Prowadzi w 2 z 3 kategorii. Odległość między nimi: 170 m.
Dlaczego b&b omare jest lepszy niż Alloggio della Posta Vecchia?
- 1Wcześniejsze zameldowanie (15:00 vs 16:00)−1h
- 2Późniejsze wymeldowanie (11:00 vs 10:00)+1h
Dlaczego Alloggio della Posta Vecchia jest lepszy niż b&b omare?
- 1O 32 więcej restauracji i kawiarni w promieniu 500 m+32
Wszystkie porównane dane
Każda kategoria jest oceniana w skali 0–10 według tego samego wzoru dla wszystkich hoteli.
| b&b omare vs Alloggio della Posta Vecchia: który hotel jest lepszy? | b&b omare | Alloggio della Posta Vecchia |
|---|---|---|
| Wynik według kategorii | ||
| Lokalizacja | 7,5 | 8,1 +0,6 |
| Udogodnienia | 5,8 | – |
| Rodziny | 0,0 | – |
| Spa i wellness | 0,0 | – |
| Dostęp do plaży | 0,0 | 0,0 |
| Transport publiczny | 7,4 | 8,3 +0,9 |
| Oceny i opinie | ||
| Wynik StayVersus | 9,3 +0,1 | 9,2 |
| Ocena gości | 9,8 +1,1 | 8,7 |
| Liczba opinii | 2 | 4 +2 |
| Ocena w Google | 5,0/5 +0,3 | 4,7/5 |
| Opinie w Google | 59 +5 | 54 |
| Pozycja – Agrigento | top 56% +20% | top 76% |
| Lokalizacja | ||
| Ocena lokalizacji | 7,5 | 8,1 +0,6 |
| Odległość od centrum dzielnicy: Bibirria | 300 m | 310 m |
| Do komunikacji miejskiej | 620 m | 460 m −160 m |
| Do lotniska | 98 km | 98 km |
| Restauracje w promieniu 500 m | 69 | 101 +32 |
| Atrakcje w promieniu 1 km | 6 | 6 |
| Pokoje i budynek | ||
| Kategoria | ★★★ | ★★★ |
| Pokoje | 5 | – |
| Najnowszy budynek lub remont | 2023 | – |
| Udogodnienia na liście | 20 +16 | 4 |
| Zasady | ||
| Zameldowanie od | 15:00 −1h | 16:00 |
| Wymeldowanie do | 11:00 +1h | 10:00 |
| Udogodnienia | ||
| Bezpłatne Wi-Fi | ✓ | ✓ |
| Bezpłatny parking | ✓ | – |
| Transfer z lotniska | ✓ | – |
| Bus wahadłowy | ✓ | – |
| Wynajem samochodów | ✓ | – |
| Pralnia | ✓ | – |
| Przechowalnia bagażu | ✓ | – |
| Bezpłatne śniadanie | ✓ | – |
| Bar | ✓ | – |
| Room service | ✓ | – |
| Taras | ✓ | – |
| Klimatyzacja | ✓ | ✓ |
| Balkon | ✓ | – |
| Minibar | ✓ | – |
| Sejf w pokoju | ✓ | – |
| Czajnik lub ekspres do kawy | ✓ | – |
| Zasłony zaciemniające | ✓ | – |
| Który hotel jest dla Ciebie | ||
| Rodziny z dziećmi | ✓ | ✓ |
| Pary | ✓ | ✓ |
| Wakacje na plaży | ✓ | ✓ |
| Zwiedzanie pieszo | – | ✓ |
| Podróże służbowe | ✓ | ✓ |
Cena na Twoje daty
Ceny pochodzą od partnerów rezerwacyjnych i mogą się zmieniać. Ostateczną cenę zobaczysz przed rezerwacją.
Lokalizacja
Odległość między nimi: 170 m
b&b omare czy Alloggio della Posta Vecchia: częste pytania
Który jest lepszy: b&b omare czy Alloggio della Posta Vecchia?
Alloggio della Posta Vecchia prowadzi w 2 z 3 kategorii, w tym: lokalizacja, transport publiczny.
Który jest tańszy: b&b omare czy Alloggio della Posta Vecchia?
Ceny zależą od daty. Wybierz daty powyżej, aby zobaczyć obie ceny za noc obok siebie.
Jak daleko od siebie są b&b omare i Alloggio della Posta Vecchia?
Oba hotele dzieli 170 m w linii prostej.
Więcej pojedynków
Porównaj teraz
Zaktualizowano 6 paź 2026. Dane: Agoda, Overture Maps, OpenStreetMap, OurAirports oraz strony internetowe hoteli. Za linki partnerskie możemy otrzymywać prowizję; nigdy nie wpływa ona na porównanie. Jak oceniamy