Pakdee House vs Kangaroo Residence
Beide liegen in Udon Thani, 340 m voneinander entfernt. Hier sehen Sie, wo jedes stärker ist.
Apartment★★Mak Khaeng Subdistrict
Pakdee House
- Gästebewertung
- 8,6 Sehr gut
- Lagebewertung
- 7,6
- Punkte pro Kategorie
- 0 von 3
Apartment★★★Udon Thani City Municipality
Kangaroo Residence
- Gästebewertung
- 8,4 Sehr gut
- Lagebewertung
- 7,9
- Punkte pro Kategorie
- 2 von 3
Die Kurzfassung
Unsere Wahl: Kangaroo Residence
Vorn in 2 von 3 Kategorien. 340 m voneinander entfernt.
Wählen Sie Pakdee House für
- die beständiger gelobte Unterkunft
Warum ist Pakdee House besser als Kangaroo Residence?
- 1Neuer oder kürzlich renoviert (2024 vs. 2021)+3y
- 2Früheres Einchecken (12:00 vs. 13:00)−1h
Warum ist Kangaroo Residence besser als Pakdee House?
- 1Mehr Sterne (3★ vs. 2★)+1★
- 2210 m näher an öffentlichen Verkehrsmitteln−210 m
Alle verglichenen Fakten
Jede Kategorie wird für alle Hotels nach derselben Formel von 0 bis 10 bewertet.
| Pakdee House vs. Kangaroo Residence: Welches Hotel ist besser? | Pakdee House | Kangaroo Residence |
|---|---|---|
| Punkte pro Kategorie | ||
| Gästebewertung | 8,6 | 8,4 |
| Lage | 7,6 | 7,9 +0,3 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 6,3 | 7,4 +1,1 |
| Bewertungen | ||
| StayVersus-Score | 8,6 +0,2 | 8,4 |
| Gästebewertung | 8,6 +0,2 | 8,4 |
| Anzahl der Bewertungen | 212 | 304 +92 |
| Google-Bewertung | – | 4,0/5 |
| Google-Bewertungen | – | 116 |
| Platz in Udon Thani | Top 45 % +21% | Top 66 % |
| Lage | ||
| Lagebewertung | 7,6 | 7,9 +0,3 |
| Entfernung zum Zentrum | 1,2 km | 1,1 km |
| Zum Nahverkehr | 840 m | 630 m −210 m |
| Zum Flughafen | 1,8 km | 2,1 km |
| Restaurants im Umkreis von 500 m | 150 | 150 |
| Sehenswürdigkeiten im Umkreis von 1 km | 10 | 10 |
| Zimmer & Gebäude | ||
| Sterne | ★★ | ★★★ +1★ |
| Zimmer | 18 | 23 |
| Etagen | – | 3 |
| Neuestes Gebäude bzw. letzte Renovierung | 2024 +3y | 2021 |
| Aufgeführte Ausstattung | 11 | 10 |
| Richtlinien | ||
| Check-in ab | 12:00 −1h | 13:00 |
| Check-out bis | 12:00 | 12:00 |
| Ausstattung | ||
| Kostenloses WLAN | ✓ | ✓ |
| Kostenloser Parkplatz | ✓ | ✓ |
| Shuttleservice | ✓ | – |
| Wäscheservice | ✓ | – |
| Gepäckaufbewahrung | ✓ | – |
| Terrasse | ✓ | ✓ |
| Klimaanlage | ✓ | ✓ |
| Balkon | ✓ | ✓ |
| Verdunkelungsvorhänge | ✓ | – |
| Frühstück | – | ✓ |
| Bar | – | ✓ |
| Minibar | – | ✓ |
| Welches Hotel passt zu Ihnen | ||
| Familien mit Kindern | ✓ | ✓ |
| Paare | ✓ | ✓ |
| Sightseeing zu Fuß | ✓ | ✓ |
| Geschäftsreisen | ✓ | ✓ |
| Spa & Entspannung | ✓ | ✓ |
Preis für Ihre Reisedaten
Kangaroo Residence
Die Preise stammen von Buchungspartnern und können sich ändern. Der Endpreis wird vor der Buchung angezeigt.
Lage
340 m voneinander entfernt
Pakdee House oder Kangaroo Residence: häufige Fragen
Was ist besser: Pakdee House oder Kangaroo Residence?
Kangaroo Residence liegt in 2 von 3 Kategorien vorn, darunter Lage, Öffentliche Verkehrsmittel.
Was ist günstiger: Pakdee House oder Kangaroo Residence?
Die Preise ändern sich je nach Datum. Wählen Sie oben Ihre Reisedaten, um beide Übernachtungspreise nebeneinander zu sehen.
Wie weit liegen Pakdee House und Kangaroo Residence auseinander?
Die beiden Hotels liegen 340 m Luftlinie voneinander entfernt.
Weitere Duelle
Jetzt vergleichen
Aktualisiert 06.10.2026. Daten: Agoda, Overture Maps, OpenStreetMap, OurAirports und die Websites der Hotels. Für Partnerlinks erhalten wir eventuell eine Provision; sie beeinflusst den Vergleich nie. So bewerten wir