Thanburi Hotel vs UD House
Entrambi si trovano a Udon Thani, a 60 m di distanza. Ecco dove ciascuno è più forte.
Hotel★★★Udon Thani City Municipality
Thanburi Hotel
- Valutazione degli ospiti
- 8,7 Ottimo
- Punteggio posizione
- 7,0
- Punteggio per categoria
- 3 su 5
AppartamentoUdon Thani City Municipality
UD House
- Valutazione degli ospiti
- 8,7 Ottimo
- Punteggio posizione
- 6,9
- Punteggio per categoria
- 0 su 5
La risposta breve
Scegli Thanburi Hotel
In vantaggio in 3 categorie su 5. A 60 m di distanza.
Perché Thanburi Hotel è meglio di UD House?
- 1Più recensioni degli ospiti (2796 vs 770), quindi un voto più affidabile×3,6
- 24 servizi in più (16 vs 12)+4
- 3Palestra
Perché UD House è meglio di Thanburi Hotel?
Nessun vantaggio evidente nei nostri dati.
Tutti i dati confrontati
Ogni categoria ha un punteggio da 0 a 10 con la stessa formula per tutti gli hotel.
| Thanburi Hotel vs UD House: quale hotel è migliore? | Thanburi Hotel | UD House |
|---|---|---|
| Punteggio per categoria | ||
| Valutazione degli ospiti | 8,7 | 8,7 |
| Posizione | 7,0 | 6,9 |
| Servizi | 4,2 +1,7 | 2,5 |
| Spa e benessere | 1,5 +1,5 | 0,0 |
| Trasporti pubblici | 5,7 +0,4 | 5,3 |
| Valutazioni e recensioni | ||
| Punteggio StayVersus | 8,7 | 8,7 |
| Valutazione degli ospiti | 8,7 | 8,7 |
| Numero di recensioni | 2796 +2026 | 770 |
| Valutazione Google | 4,3/5 | – |
| Recensioni Google | 459 | – |
| Posizione a Udon Thani | top 29% +3% | top 32% |
| Posizione | ||
| Punteggio posizione | 7,0 | 6,9 |
| Distanza dal centro di Udon Thani City Municipality | 1,3 km | 1,3 km |
| Ai trasporti pubblici | 950 m | 1,0 km |
| All’aeroporto | 3,1 km | 3,1 km |
| Ristoranti entro 500 m | 117 | 116 |
| Al negozio di alimentari più vicino | 200 m | 150 m |
| Negozi entro 500 m | 4 | 3 |
| Attrazioni entro 1 km | 4 | 4 |
| Camere e struttura | ||
| Stelle | ★★★ | – |
| Camere | 60 | 48 |
| Piani | 5 | 5 |
| Edificio o ristrutturazione più recente | – | 2018 |
| Servizi indicati | 16 +4 | 12 |
| Condizioni | ||
| Check-in dalle | 14:00 | 14:00 |
| Check-out entro le | 12:00 | 12:00 |
| Servizi | ||
| Parcheggio gratuito | ✓ | ✓ |
| Concierge | ✓ | – |
| Lavanderia | ✓ | – |
| Deposito bagagli | ✓ | ✓ |
| Colazione | ✓ | – |
| Servizio in camera | ✓ | ✓ |
| Palestra | ✓ | – |
| Terrazza | ✓ | ✓ |
| Aria condizionata | ✓ | ✓ |
| Cucina | ✓ | ✓ |
| Balcone | ✓ | ✓ |
| Cassaforte in camera | ✓ | – |
| Bollitore o macchina del caffè | ✓ | – |
| Tende oscuranti | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi gratuito | – | ✓ |
| Noleggio auto | – | ✓ |
| Quale hotel fa per te | ||
| Coppie | ✓ | – |
| Viaggi d’affari | – | ✓ |
| Spa e relax | ✓ | – |
Prezzo per le tue date
I prezzi provengono dai partner di prenotazione e possono cambiare. Il prezzo finale viene mostrato prima della prenotazione.
Prezzi in tempo reale intorno ai due hotel
Tariffe reali a notte dei partner per le date scelte sopra. Tocca un prezzo per vedere l’offerta.
Prezzo a notte mese per mese
Thanburi HotelUD House
- UD House costa meno in 12 mesi su 12
- Thanburi Hotel: 17 € a notte in media · UD House: 14 € a notte in media
Scegli un mese per vedere il prezzo attuale della sua notte più economica.
Prezzi degli hotel a Udon Thani mese per mese
Tutti i mesi
| Mese | Thanburi Hotel | UD House |
|---|---|---|
| Dicembre | 18 € | 14 € |
| Gennaio | 18 € | 14 € |
| Febbraio | 18 € | 14 € |
| Marzo | 18 € | 14 € |
| Aprile | 16 € | 14 € |
| Maggio | 16 € | 14 € |
| Giugno | 16 € | 14 € |
| Luglio | 16 € | 14 € |
| Agosto | 16 € | 14 € |
| Settembre | 16 € | 14 € |
| Ottobre | 16 € | 14 € |
| Novembre | 20 € | 15 € |
Medie di prezzi reali per una notte con 2 adulti su Agoda, un martedì e un sabato per mese, ultimo controllo il 11 novembre 2026. In euro; il prezzo finale è indicato prima della prenotazione.
Thanburi Hotel: prezzi mese per meseUD House: prezzi mese per mese
Posizione
A 60 m di distanza
Thanburi Hotel: centro: 280 m, Udon Thani International Airport (UTH): 3,1 km, 117 posti dove mangiare entro 500 m, 4 attrazioni entro 1 km.
UD House: centro: 350 m, Udon Thani International Airport (UTH): 3,1 km, 116 posti dove mangiare entro 500 m, 4 attrazioni entro 1 km.
Meteo a Udon Thani
Thanburi Hotel o UD House: domande frequenti
Qual è il migliore, Thanburi Hotel o UD House?
Thanburi Hotel è in vantaggio in 3 categorie su 5, tra cui servizi, spa e benessere, trasporti pubblici.
Quale costa meno, Thanburi Hotel o UD House?
Nell’arco dell’anno UD House costa in media circa 14 € a notte, contro 17 € di Thanburi Hotel, ed è più economico in 12 dei 12 mesi che abbiamo controllato. Scegli le date qui sopra per i prezzi di oggi.
Quanto distano Thanburi Hotel e UD House?
I due hotel distano 60 m in linea d’aria.
Altre sfide
Confronta ora
Aggiornato 6 ott 2026. Dati: Agoda, Overture Maps, OpenStreetMap, OurAirports e i siti web degli hotel. Potremmo ricevere una commissione dai link dei partner; non influisce mai sul confronto. Come assegniamo i punteggi