Baan Kamala Backpacker vs Sure Guesthouse
Beide liegen in Phuket, 60 m voneinander entfernt. Hier sehen Sie, wo jedes stärker ist.
Hostel★★Kamala
Baan Kamala Backpacker
- Gästebewertung
- 9,2 Ausgezeichnet
- Lagebewertung
- 8,5
- Punkte pro Kategorie
- 1 von 3
Apartment★★Kamala
Sure Guesthouse
- Gästebewertung
- 7,4 Gut
- Lagebewertung
- 8,4
- Punkte pro Kategorie
- 0 von 3
Die Kurzfassung
Unsere Wahl: Baan Kamala Backpacker
Vorn in 1 von 3 Kategorien. 60 m voneinander entfernt.
Wählen Sie Baan Kamala Backpacker für
- die beständiger gelobte Unterkunft
- ein kleineres, ruhigeres Hotel
Wählen Sie Sure Guesthouse für
- ein großes Hotel mit mehr Angeboten
Warum ist Baan Kamala Backpacker besser als Sure Guesthouse?
- 1Bessere Gästebewertung (9,2 vs. 7,4)+1,8
Warum ist Sure Guesthouse besser als Baan Kamala Backpacker?
Keine klaren Vorteile in unseren Daten.
Alle verglichenen Fakten
Jede Kategorie wird für alle Hotels nach derselben Formel von 0 bis 10 bewertet.
| Baan Kamala Backpacker vs. Sure Guesthouse: Welches Hotel ist besser? | Baan Kamala Backpacker | Sure Guesthouse |
|---|---|---|
| Punkte pro Kategorie | ||
| Gästebewertung | 9,2 +1,8 | 7,4 |
| Lage | 8,5 | 8,4 |
| Ausstattung | 6,7 | – |
| Familien | 1,0 | – |
| Spa & Wellness | 5,5 | – |
| Strandzugang | 9,3 | 9,1 |
| Bewertungen | ||
| StayVersus-Score | 9,0 +1,5 | 7,6 |
| Gästebewertung | 9,2 +1,8 | 7,4 |
| Anzahl der Bewertungen | 118 | 139 +21 |
| Google-Bewertung | 4,4/5 +0,3 | 4,1/5 |
| Google-Bewertungen | 201 +134 | 67 |
| Platz in Phuket | Top 6 % +88% | Top 94 % |
| Lage | ||
| Lagebewertung | 8,5 | 8,4 |
| Entfernung zum Zentrum von Kamala | 100 m | 140 m |
| Zum Strand | 310 m | 360 m |
| Zum Flughafen | 19 km | 19 km |
| Restaurants im Umkreis von 500 m | 129 | 128 |
| Sehenswürdigkeiten im Umkreis von 1 km | 4 | 4 |
| Zimmer & Gebäude | ||
| Sterne | ★★ | ★★ |
| Zimmer | 5 | 30 |
| Etagen | 3 | 4 |
| Neuestes Gebäude bzw. letzte Renovierung | 2018 | 2018 |
| Aufgeführte Ausstattung | 22 +11 | 11 |
| Richtlinien | ||
| Check-in ab | 14:00 | 14:00 |
| Check-out bis | 12:00 | 12:00 |
| Ausstattung | ||
| Kostenloses WLAN | ✓ | ✓ |
| Kostenloser Parkplatz | ✓ | ✓ |
| Autovermietung | ✓ | – |
| Wäscheservice | ✓ | ✓ |
| Gepäckaufbewahrung | ✓ | ✓ |
| Frühstück | ✓ | ✓ |
| Bar | ✓ | – |
| 24-Stunden-Zimmerservice | ✓ | – |
| Spa | ✓ | – |
| Massage | ✓ | – |
| Fitnessstudio | ✓ | – |
| Terrasse | ✓ | ✓ |
| Nachtclub | ✓ | – |
| Rauchfrei | ✓ | – |
| Klimaanlage | ✓ | ✓ |
| Balkon | ✓ | ✓ |
| Zimmersafe | ✓ | – |
| Kaffee- oder Teekocher | ✓ | – |
| Verdunkelungsvorhänge | ✓ | – |
| Shuttleservice | – | ✓ |
| Welches Hotel passt zu Ihnen | ||
| Familien mit Kindern | ✓ | – |
| Paare | ✓ | – |
| Strandurlaub | ✓ | – |
| Sightseeing zu Fuß | ✓ | ✓ |
| Geschäftsreisen | ✓ | – |
| Spa & Entspannung | ✓ | – |
Preis für Ihre Reisedaten
Baan Kamala Backpacker
Die Preise stammen von Buchungspartnern und können sich ändern. Der Endpreis wird vor der Buchung angezeigt.
Lage
60 m voneinander entfernt
Baan Kamala Backpacker oder Sure Guesthouse: häufige Fragen
Was ist besser: Baan Kamala Backpacker oder Sure Guesthouse?
Baan Kamala Backpacker liegt in 1 von 3 Kategorien vorn, darunter Gästebewertung.
Was ist günstiger: Baan Kamala Backpacker oder Sure Guesthouse?
Die Preise ändern sich je nach Datum. Wählen Sie oben Ihre Reisedaten, um beide Übernachtungspreise nebeneinander zu sehen.
Wie weit liegen Baan Kamala Backpacker und Sure Guesthouse auseinander?
Die beiden Hotels liegen 60 m Luftlinie voneinander entfernt.
Weitere Duelle
Jetzt vergleichen
Aktualisiert 06.10.2026. Daten: Agoda, Overture Maps, OpenStreetMap, OurAirports und die Websites der Hotels. Für Partnerlinks erhalten wir eventuell eine Provision; sie beeinflusst den Vergleich nie. So bewerten wir