ibis Brussels City Centre vs OPO Hotel
Beide liegen in Brüssel, 80 m voneinander entfernt. Hier sehen Sie, wo jedes stärker ist.
Hotel★★★Quartier Saint-Géry - Sint-Gorikswijk
ibis Brussels City Centre
- Gästebewertung
- 8,2 Sehr gut
- Lagebewertung
- 9,8
- Punkte pro Kategorie
- 0 von 3
Hotel★★★★Quartier Saint-Géry - Sint-Gorikswijk
OPO Hotel
- Gästebewertung
- 9,3 Außergewöhnlich
- Lagebewertung
- 9,7
- Punkte pro Kategorie
- 1 von 3
Die Kurzfassung
Unsere Wahl: OPO Hotel
Vorn in 1 von 3 Kategorien. 80 m voneinander entfernt.
Wählen Sie ibis Brussels City Centre für
- ein großes Hotel mit mehr Angeboten
Wählen Sie OPO Hotel für
- die beständiger gelobte Unterkunft
- ein kleineres, ruhigeres Hotel
Warum ist ibis Brussels City Centre besser als OPO Hotel?
- 1Größeres Hotel mit mehr Angeboten (236 vs. 48 Zimmer)×4,9
Warum ist OPO Hotel besser als ibis Brussels City Centre?
- 1Bessere Gästebewertung (9,3 vs. 8,2)+1,1
- 2Mehr Sterne (4★ vs. 3★)+1★
- 3Kleineres, persönlicheres Hotel (48 vs. 236 Zimmer)−188
Alle verglichenen Fakten
Jede Kategorie wird für alle Hotels nach derselben Formel von 0 bis 10 bewertet.
| ibis Brussels City Centre vs. OPO Hotel: Welches Hotel ist besser? | ibis Brussels City Centre | OPO Hotel |
|---|---|---|
| Punkte pro Kategorie | ||
| Gästebewertung | 8,2 | 9,3 +1,1 |
| Lage | 9,8 | 9,7 |
| Ausstattung | – | 3,3 |
| Familien | – | 0,0 |
| Spa & Wellness | – | 0,0 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 10,0 | 10,0 |
| Bewertungen | ||
| StayVersus-Score | 8,2 | 9,2 +1,0 |
| Gästebewertung | 8,2 | 9,3 +1,1 |
| Anzahl der Bewertungen | 616 +278 | 338 |
| Platz in Brüssel | Top 66 % | Top 1 % +65% |
| Lage | ||
| Lagebewertung | 9,8 | 9,7 |
| Entfernung zum Zentrum von Quartier Saint-Géry - Sint-Gorikswijk | 190 m | 120 m |
| Zum Nahverkehr | 30 m | 90 m |
| Zum Flughafen | 11 km | 11 km |
| Restaurants im Umkreis von 500 m | 150 | 150 |
| Sehenswürdigkeiten im Umkreis von 1 km | 40 | 40 |
| Zimmer & Gebäude | ||
| Sterne | ★★★ | ★★★★ +1★ |
| Zimmer | 236 | 48 |
| Etagen | 7 | 5 |
| Neuestes Gebäude bzw. letzte Renovierung | – | 2023 |
| Aufgeführte Ausstattung | 9 | 14 +5 |
| Richtlinien | ||
| Check-in ab | 15:00 | 15:00 |
| Check-out bis | 11:00 | 11:00 |
| Ausstattung | ||
| Kostenloses WLAN | ✓ | – |
| Wäscheservice | ✓ | ✓ |
| Gepäckaufbewahrung | ✓ | ✓ |
| Frühstück | ✓ | ✓ |
| Bar | ✓ | ✓ |
| Zimmersafe | ✓ | ✓ |
| Kaffee- oder Teekocher | ✓ | ✓ |
| Verdunkelungsvorhänge | ✓ | ✓ |
| Parkplatz | – | ✓ |
| Restaurant | – | ✓ |
| Tagungsräume | – | ✓ |
| Rauchfrei | – | ✓ |
| Klimaanlage | – | ✓ |
| Minibar | – | ✓ |
| Welches Hotel passt zu Ihnen | ||
| Familien mit Kindern | ✓ | ✓ |
| Paare | – | ✓ |
| Sightseeing zu Fuß | ✓ | ✓ |
| Geschäftsreisen | ✓ | ✓ |
| Spa & Entspannung | ✓ | ✓ |
Preis für Ihre Reisedaten
ibis Brussels City Centre
Die Preise stammen von Buchungspartnern und können sich ändern. Der Endpreis wird vor der Buchung angezeigt.
Lage
80 m voneinander entfernt
ibis Brussels City Centre oder OPO Hotel: häufige Fragen
Was ist besser: ibis Brussels City Centre oder OPO Hotel?
OPO Hotel liegt in 1 von 3 Kategorien vorn, darunter Gästebewertung.
Was ist günstiger: ibis Brussels City Centre oder OPO Hotel?
Die Preise ändern sich je nach Datum. Wählen Sie oben Ihre Reisedaten, um beide Übernachtungspreise nebeneinander zu sehen.
Wie weit liegen ibis Brussels City Centre und OPO Hotel auseinander?
Die beiden Hotels liegen 80 m Luftlinie voneinander entfernt.
Weitere Duelle
Jetzt vergleichen
Aktualisiert 06.10.2026. Daten: Agoda, Overture Maps, OpenStreetMap, OurAirports und die Websites der Hotels. Für Partnerlinks erhalten wir eventuell eine Provision; sie beeinflusst den Vergleich nie. So bewerten wir