JB Design Hotel vs JB Plus Hotel
Beide liegen in Busan, 30 m voneinander entfernt. Hier sehen Sie, wo jedes stärker ist.
Motel★★Jung 1(il)-dong
JB Design Hotel
- Gästebewertung
- 8,6 Sehr gut
- Lagebewertung
- 8,4
- Punkte pro Kategorie
- 0 von 4
MotelJung 1(il)-dong
JB Plus Hotel
- Gästebewertung
- 9,1 Ausgezeichnet
- Lagebewertung
- 8,3
- Punkte pro Kategorie
- 1 von 4
Die Kurzfassung
Unsere Wahl: JB Plus Hotel
Vorn in 1 von 4 Kategorien. 30 m voneinander entfernt.
Wählen Sie JB Design Hotel für
- ein großes Hotel mit mehr Angeboten
Wählen Sie JB Plus Hotel für
- die beständiger gelobte Unterkunft
- ein kleineres, ruhigeres Hotel
Warum ist JB Design Hotel besser als JB Plus Hotel?
- 1Mehr Gästebewertungen (4.019 vs. 172), daher aussagekräftiger×23
- 2Größeres Hotel mit mehr Angeboten (80 vs. 29 Zimmer)×2,8
Warum ist JB Plus Hotel besser als JB Design Hotel?
- 1Bessere Gästebewertung (9,1 vs. 8,6)+0,5
- 2Kleineres, persönlicheres Hotel (29 vs. 80 Zimmer)−51
Alle verglichenen Fakten
Jede Kategorie wird für alle Hotels nach derselben Formel von 0 bis 10 bewertet.
| JB Design Hotel vs. JB Plus Hotel: Welches Hotel ist besser? | JB Design Hotel | JB Plus Hotel |
|---|---|---|
| Punkte pro Kategorie | ||
| Gästebewertung | 8,6 | 9,1 +0,5 |
| Lage | 8,4 | 8,3 |
| Ausstattung | 2,5 | – |
| Familien | 1,0 | – |
| Spa & Wellness | 0,0 | – |
| Strandzugang | 9,1 | 9,0 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | 9,5 | 9,7 |
| Bewertungen | ||
| StayVersus-Score | 8,6 | 9,0 +0,4 |
| Gästebewertung | 8,6 | 9,1 +0,5 |
| Anzahl der Bewertungen | 4.019 +3.847 | 172 |
| Platz in Busan | Top 36 % | Top 13 % +23% |
| Lage | ||
| Lagebewertung | 8,4 | 8,3 |
| Entfernung zum Zentrum von Jung 1(il)-dong | 1,1 km | 1,1 km |
| Zum Strand | 370 m | 400 m |
| Zum Nahverkehr | 240 m | 210 m |
| Zum Flughafen | 20 km | 20 km |
| Restaurants im Umkreis von 500 m | 150 | 150 |
| Sehenswürdigkeiten im Umkreis von 1 km | 8 | 8 |
| Zimmer & Gebäude | ||
| Sterne | ★★ | – |
| Zimmer | 80 | 29 |
| Etagen | 11 | – |
| Neuestes Gebäude bzw. letzte Renovierung | 2024 | 2025 +1y |
| Aufgeführte Ausstattung | 12 +7 | 5 |
| Richtlinien | ||
| Check-in ab | 15:00 | 15:00 |
| Check-out bis | 11:00 | 11:00 |
| Ausstattung | ||
| WLAN | ✓ | ✓ |
| Kostenloser Parkplatz | ✓ | – |
| Gepäckaufbewahrung | ✓ | ✓ |
| Frühstück | ✓ | ✓ |
| Bar | ✓ | – |
| Terrasse | ✓ | – |
| Rauchfrei | ✓ | ✓ |
| Klimaanlage | ✓ | ✓ |
| Balkon | ✓ | – |
| Kaffee- oder Teekocher | ✓ | – |
| Verdunkelungsvorhänge | ✓ | – |
| Welches Hotel passt zu Ihnen | ||
| Familien mit Kindern | ✓ | – |
| Paare | ✓ | ✓ |
| Strandurlaub | ✓ | ✓ |
| Sightseeing zu Fuß | ✓ | ✓ |
| Geschäftsreisen | ✓ | ✓ |
| Spa & Entspannung | ✓ | ✓ |
Preis für Ihre Reisedaten
Die Preise stammen von Buchungspartnern und können sich ändern. Der Endpreis wird vor der Buchung angezeigt.
Lage
30 m voneinander entfernt
JB Design Hotel oder JB Plus Hotel: häufige Fragen
Was ist besser: JB Design Hotel oder JB Plus Hotel?
JB Plus Hotel liegt in 1 von 4 Kategorien vorn, darunter Gästebewertung.
Was ist günstiger: JB Design Hotel oder JB Plus Hotel?
Die Preise ändern sich je nach Datum. Wählen Sie oben Ihre Reisedaten, um beide Übernachtungspreise nebeneinander zu sehen.
Wie weit liegen JB Design Hotel und JB Plus Hotel auseinander?
Die beiden Hotels liegen 30 m Luftlinie voneinander entfernt.
Weitere Duelle
Jetzt vergleichen
Aktualisiert 06.10.2026. Daten: Agoda, Overture Maps, OpenStreetMap, OurAirports und die Websites der Hotels. Für Partnerlinks erhalten wir eventuell eine Provision; sie beeinflusst den Vergleich nie. So bewerten wir